🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

1 / 7
+2
6500HMS 6.5KVA Petrol Generator
| OUTPUT: | 6.5kVA / 5.2kW |
| SOCKETS: | 1 x 16a 115v / 1 x 32a 115v / 1 x 16a 230v / 1 x 32a 230v |
| ENGINE: | Honda GX390 |
| HP/CYLINDERS: | 13.0 / 1 |
| START: | Recoil |
| FUEL TANK: | 6.1 Litres |
| RUN TIME: | 2.2 Hours |
| NOISE LEVEL: | 72dBA @ 7 metres |
| DIMENSIONS: | L690 x W480 x H540mm |
| WEIGHT: | 71 KG |
| OPTIONS: | Single voltage, Electric start, Long run tank (metal), Trolley kit, AVR. |
| OUTPUT: | 6.5kVA / 5.2kW |
| SOCKETS: | 1 x 16a 115v / 1 x 32a 115v / 1 x 16a 230v / 1 x 32a 230v |
| ENGINE: | Honda GX390 |
| HP/CYLINDERS: | 13.0 / 1 |
| START: | Recoil |
| FUEL TANK: | 6.1 Litres |
| RUN TIME: | 2.2 Hours |
| NOISE LEVEL: | 72dBA @ 7 metres |
| DIMENSIONS: | L690 x W480 x H540mm |
| WEIGHT: | 71 KG |
| OPTIONS: | Single voltage, Electric start, Long run tank (metal), Trolley kit, AVR. |
$1,636.06
6500HMS 6.5KVA Petrol Generator—
$1,636.06
Description
| OUTPUT: | 6.5kVA / 5.2kW |
| SOCKETS: | 1 x 16a 115v / 1 x 32a 115v / 1 x 16a 230v / 1 x 32a 230v |
| ENGINE: | Honda GX390 |
| HP/CYLINDERS: | 13.0 / 1 |
| START: | Recoil |
| FUEL TANK: | 6.1 Litres |
| RUN TIME: | 2.2 Hours |
| NOISE LEVEL: | 72dBA @ 7 metres |
| DIMENSIONS: | L690 x W480 x H540mm |
| WEIGHT: | 71 KG |
| OPTIONS: | Single voltage, Electric start, Long run tank (metal), Trolley kit, AVR. |





